| PRESIDENT | ||
| 1956 - 1959 | Karl Hjelmeland | Norge |
| 1959 - 1963 | Eric Vasseur | Sverige |
| 1963 - 1966 | Runar Urbans | Finland (FSM) |
| 1966 - 1974 | Nils Tönnessen | Norge |
| 1974 - 1978 | Nils Westerholm | Finland (FSM) |
| 1979 - 1980 | Kai Malmio | Finland (MKL) |
| 1980 | Nils Westerholm | Finland (FSM) |
| 1980 - 1984 | Richard Bennedsen | Danmark |
| 1984 - 1988 | Ingemar Mundebo | Sverige |
| 1988 - 1990 | Bengt-Olof Engström | Sverige |
| 1990 - 1993 | Carl-Johan Lundström | Finland (FSM) |
| 1993 - 1999 | Jaakko Hirvelä | Finland (MKL) |
| 1999 - 2002 | Carl-Johan Björk | Finland (FSM) |
| 2002 - | Lau Michelsen | Danmark |
| VICE PRESIDENT | ||
| 1956 - 1959 | Eric Vasseur | Sverige |
| 1960 - 1963 | Altti Järvinen | Finland (MKL) |
| 1963 - 1970 | Stéfan Jónsson | Island |
| 1970 - 1978 | Sven Wilson | Sverige |
| 1978 - 1983 | Stéfan Jónsson | Island |
| 1983 - 1993 | Paul Hessdal-Madsen | Sverige |
| 1993 - 1996 | Jørgen Madsen | Danmark |
| 1996 - 1999 | Carl-Johan Björk | Finland (FSM) |
| 1999 - 2002 | Lau Michelsen | Danmark |
| 2002 | Pekka Hapuoja | Finland (MKL) |
| 2003 | Pekka Siltala | Finland (MKL) |
| 2004 | Hannu Merikallio | Finland (MKL) |
| SEKRETERARE | ||
| 1979 - 1987 | Paul Hessdal-Madsen (Ej styrelsemedlem) | Sverige |
| 1987 - 1993 | Paul Hessdal-Madsen | Sverige |
| 1993 - 1994 | Per-Olof Lund | Sverige |
| KASSÖR | ||
| 1984 - 1987 | Paul Hessdal-Madsen (Ej styrelsemedlem) | Sverige |
| 1987 - 1993 | Paul Hessdal-Madsen | Sverige |
| 1993 - 1994 | Per-Olof Lund | Sverige |
| GENERAL-SEKRETERATRE | ||
| 1994 - | Per-Olof Lund | Sverige |
| Styrelseledamöter - Dansk Sangerforbund | |
| 1956 - 1971 | Wagner Gram Arndt |
| 1971 - 1984 | Richard Bennedsen |
| 1984 - 1991 | Lau Launkær Laursen |
| 1991 - 1996 | Jørgen Madsen |
| 1996 - | Lau Michelsen |
| Styrelseledamöter - Norges Landssangerforbund | |
| 1956 - 1959 | Karl Hjelmeland |
| 1960 - 1978 | Nils Tønnessen |
| 1978 - 1984 | Arne B Christiansen |
| 1984 - 1986 | Trygve Hagen |
| Styrelseledamöter - Finlands Svenska Manssångarförbund | |
| 1956 - 1967 | Runar Urbans |
| 1967 - 1984 | Nils Westerholm |
| 1984 - 1994 | Carl-Johan Lundström |
| 1994 - 2002 | Carl-Johan Björk |
| 2002 - | Nicke Andersson |
| Styrelseledamöter - Mieskuoroliitto | |
| 1956 - 1967 | Altti Järvinen |
| 1967 - 1970 | Ensti Pohjala |
| 1970 - 1980 | Kai Malmio |
| 1980 - 1989 | Jouni Valnio |
| 1989 - 1991 | Markku Ruutu |
| 1991 - 1999 | Jaakko Hirvelä |
| 1999 - 2002 | Pekka Hapuoja |
| Styrelseledamöter - Svenska Sångarförbundet (samt Svensk Körsång) | |
| 1956 - 1967 | Eric Vasseur |
| 1967 - 1984 | Sven Wilson |
| 1984 - 1988 | Ingemar Mundebo |
| 1988 - 1994 | Bengt-Olof Engström |
| 1994 - 1997 | Bengt Hall |
| 1998 - 1999 | - |
| 2000 - 2003 | Lars Nilsson |
| 2004 - | Anders Lidén |
| Styrelseledamöter - Samband Islenzkra Karlakóra | |
| 1956 - 1961 | Agust Bjarnason |
| 1961 - 1970 | Stéfan Jónsson |
| 1970 - 1976 | Ragnar Ingolfsson |
| 1976 - 1978 | Þorsteinn R. Helgason |
| 1978 - 1983 | Stéfan Jónsson |
| 1983 - 1999 | Þorsteinn R. Helgason |
| 1999 - | Knútur Otterstedt |